2004 2005 2006
¸ÅÃâ¾× 26,500    18,909    17,410   
¸ÅÃâ¿ø°¡ 22,405    18,656    14,857   
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 4,096    253    2,553   
ÆÇ¸Åºñ¿Í ÀϹݰü¸®ºñ 9,006    8,333    6,868   
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -4,910    -8,080    -4,315   
¿µ¾÷¿Ü ¼öÀÍ 3,623    2,873    8,122   
¿µ¾÷¿Ü ºñ¿ë 27,484    12,710    25,103   
°æ»óÀÌÀÍ -28,771    -17,917    -21,296   
´ç±â¼øÀÌÀÍ -27,963    -18,971    -21,296   
ÃÑÀÚ»ê 41,788    35,856    24,946   
ÃѺÎä 35,348    21,765   24,015  
ÃÑÀÚº» 6,440    14,091    931   
2004 2005 2006
¸ÅÃ⼺Àå·ü -13.4    -28.6    -7.9   
°æ»óÀÌÀÍ Áõ°¡À² ´ç±â°æ»ó¼Õ½Ç    ´ç±â°æ»ó¼Õ½Ç    ´ç±â°æ»ó¼Õ½Ç   
¼øÀÌÀÍ Áõ°¡À² ´ç±â¼ø¼Õ½Ç    ´ç±â¼ø¼Õ½Ç    ´ç±â¼ø¼Õ½Ç   
ÃÑÀÚ»êÀÌÀÍ·ü(ROA) -66.9    -52.9    -85.4   
ÀÚ±âÀÚº» ÀÌÀÍ·ü(ROE) ´ç±â¼ø¼Õ½Ç    ´ç±â¼ø¼Õ½Ç    ´ç±â¼ø¼Õ½Ç   
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü -105.5    -100.3    -122.3   
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS,¿ø) -2,573.5    -370.5    -340.6   
(°¡Á߯ò±ÕÁֽļö) (9,463,640)    (26,188,095)    (62,521,353)   
´çÁºñÀ² 63.3    46.0    33.6   
ºÎäºñÀ² 548.9    154.4    2,579.3   
À¯º¸À² 56.6    -35.8    -97.1